現在の立ち退きは、数年前より大幅に迅速化されています。通常どおり居住されている住宅団地でこのような事態が起きることも非常にまれです。
不法占拠者が、お客様が自宅に戻っている間にマンションを占拠し、何年も退去させられなくなります。
現在の立ち退きは、数年前より大幅に迅速化されています。通常どおり居住されている住宅団地でこのような事態が起きることも非常にまれです。
最も多く影響を受けるのは、放置されたまま何か月も無人になっている家や別荘です。住宅団地内のマンションはまったく異なる状況です。
適切な防犯対策をご提案し、購入前に物件の状態を確認します。お客様がスペインにいらっしゃらない場合は、定期的な点検の手配もお手伝いします。
スペイン国内の地域差は非常に大きいものです。そのため、マラガの数値だけでなく、以下にすべての県の完全なデータを掲載しています。
| 県 | 届け出件数 | 住宅戸数 | 年間件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.403 | 2.597.046 | 0,1695 % | 1 : 590 |
| Girona | 719 | 507.421 | 0,1417 % | 1 : 706 |
| Tarragona | 587 | 554.579 | 0,1058 % | 1 : 945 |
| Lleida | 204 | 256.081 | 0,0797 % | 1 : 1.255 |
| Ceuta | 19 | 28.315 | 0,0671 % | 1 : 1.490 |
| Illes Balears | 433 | 652.123 | 0,0664 % | 1 : 1.506 |
| Toledo | 275 | 439.385 | 0,0626 % | 1 : 1.598 |
| Valencia | 856 | 1.488.908 | 0,0575 % | 1 : 1.739 |
| Las Palmas | 316 | 551.237 | 0,0573 % | 1 : 1.744 |
| Alicante | 772 | 1.350.006 | 0,0572 % | 1 : 1.749 |
| Almería | 245 | 433.763 | 0,0565 % | 1 : 1.770 |
| スペイン合計 | 14.875 | 26.623.708 | 0,0559 % | 1 : 1.790 |
| Santa Cruz de Tenerife | 280 | 537.463 | 0,0521 % | 1 : 1.920 |
| Melilla | 15 | 29.347 | 0,0511 % | 1 : 1.956 |
| Murcia | 425 | 844.100 | 0,0503 % | 1 : 1.986 |
| Sevilla | 451 | 912.899 | 0,0494 % | 1 : 2.024 |
| Gipuzkoa | 169 | 350.286 | 0,0482 % | 1 : 2.073 |
| Cádiz | 301 | 648.306 | 0,0464 % | 1 : 2.154 |
| Álava | 77 | 168.086 | 0,0458 % | 1 : 2.183 |
| Córdoba | 189 | 414.025 | 0,0456 % | 1 : 2.191 |
| チェコ共和国比較用 | 2.371 | 5.340.033 | 0,0444 % | 1 : 2.252 |
| Zaragoza | 236 | 543.799 | 0,0434 % | 1 : 2.304 |
| Madrid | 1.269 | 2.956.941 | 0,0429 % | 1 : 2.330 |
| Badajoz | 161 | 398.348 | 0,0404 % | 1 : 2.474 |
| Castellón | 177 | 446.872 | 0,0396 % | 1 : 2.525 |
| Bizkaia | 210 | 556.704 | 0,0377 % | 1 : 2.651 |
| Huelva | 119 | 320.045 | 0,0372 % | 1 : 2.689 |
| Málaga | 348 | 996.557 | 0,0349 % | 1 : 2.864 |
| Guadalajara | 65 | 187.779 | 0,0346 % | 1 : 2.889 |
| Huesca | 59 | 171.843 | 0,0343 % | 1 : 2.913 |
| Navarra | 112 | 331.104 | 0,0338 % | 1 : 2.956 |
| Granada | 189 | 573.692 | 0,0329 % | 1 : 3.035 |
| Cantabria | 115 | 383.642 | 0,0300 % | 1 : 3.336 |
| Valladolid | 87 | 296.910 | 0,0293 % | 1 : 3.413 |
| Segovia | 35 | 128.255 | 0,0273 % | 1 : 3.664 |
| Albacete | 63 | 241.313 | 0,0261 % | 1 : 3.830 |
| Burgos | 71 | 275.639 | 0,0258 % | 1 : 3.882 |
| La Rioja | 54 | 211.333 | 0,0256 % | 1 : 3.914 |
| Ciudad Real | 80 | 313.180 | 0,0255 % | 1 : 3.915 |
| Asturias | 139 | 674.342 | 0,0206 % | 1 : 4.851 |
| A Coruña | 141 | 686.961 | 0,0205 % | 1 : 4.872 |
| Jaén | 67 | 373.720 | 0,0179 % | 1 : 5.578 |
| Pontevedra | 85 | 528.828 | 0,0161 % | 1 : 6.222 |
| Ávila | 27 | 171.947 | 0,0157 % | 1 : 6.368 |
| Cáceres | 45 | 300.157 | 0,0150 % | 1 : 6.670 |
| León | 49 | 354.725 | 0,0138 % | 1 : 7.239 |
| Lugo | 37 | 269.067 | 0,0138 % | 1 : 7.272 |
| Cuenca | 19 | 165.616 | 0,0115 % | 1 : 8.717 |
| Zamora | 17 | 155.610 | 0,0109 % | 1 : 9.154 |
| Salamanca | 22 | 246.123 | 0,0089 % | 1 : 11.187 |
| Palencia | 10 | 116.431 | 0,0086 % | 1 : 11.643 |
| Soria | 7 | 84.255 | 0,0083 % | 1 : 12.036 |
| Teruel | 8 | 125.711 | 0,0064 % | 1 : 15.714 |
| Ourense | 14 | 272.883 | 0,0051 % | 1 : 19.492 |
したがって、Malagaはスペイン全体の数値を押し上げている州の1つではありません。2025年にはスペイン平均を下回り、チェコ共和国について同じ方法で算出した数値も下回りました。同時に、1年だけの結果から普遍的な結論を出すつもりはありません。2024年には、Malagaとチェコ共和国は実質的に同じ水準でした。
2024年と2025年を合わせると、マラガは年間約0.040 %、チェコ共和国は0.045 %です。したがって、マラガはチェコ共和国とおおむね同じ範囲にあり、スペインで最も影響を受けた地域を大きく下回ると表現する方が正確です。
したがって、スペイン平均はどの地域の実態をも適切に表すものではありません。2025年、カタルーニャ州はスペインの住宅戸数の15 %弱を占めるにすぎない一方、届け出件数全体のほぼ40 %を占めました。これに対してアンダルシア州は、全住宅戸数の17.6 %を有し、件数の12.8 %を占めました。
件数は2025年の警察統計に基づいています。記録された犯罪件数であり、現在入居されている物件数でも、最終的な有罪判決数でもありません。住戸数は、比較可能な最新の完全な集計である2021年国勢調査に基づいています。
公式統計は、Marbella、Estepona、または個々のCosta del Solの町のレベルでは公表されていません。利用できる最も詳細な単位はマラガ県です。
Spainでの不法占拠は1つではなく、2つの異なる犯罪です。空き物件の場合は、罰金のみで対応が遅い犯罪になります。家具があり、ライフラインが接続された住宅の場合は、警察が直ちに対応できる重大な犯罪になります。2025年、Malaga県で報告された件数は、お客様の母国の発生率を下回りました。