okupas 會佔據您的住宅單位,您回國後,可能多年也無法將他們驅走。
如今驅逐程序比數年前快得多。在正常有人居住的住宅小區,這種情況同樣非常罕見。
這種情況最常見於遭遺棄、數月無人看管的房屋或別墅。住宅小區內的住宅單位則完全是另一回事。
我們會建議合適的保安措施,購買前檢查物業狀況;如果您不在西班牙,我們會協助安排定期檢查。
西班牙各地的差異極大。因此,我們在下方公布每個省份的完整數據,而不只列出馬拉加的數字。
| 省份 | 報案案件 | 住宅 | 案件數/年 | 每1宗个案 |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.403 | 2.597.046 | 0,1695 % | 1 : 590 |
| Girona | 719 | 507.421 | 0,1417 % | 1 : 706 |
| Tarragona | 587 | 554.579 | 0,1058 % | 1 : 945 |
| Lleida | 204 | 256.081 | 0,0797 % | 1 : 1.255 |
| Ceuta | 19 | 28.315 | 0,0671 % | 1 : 1.490 |
| Illes Balears | 433 | 652.123 | 0,0664 % | 1 : 1.506 |
| Toledo | 275 | 439.385 | 0,0626 % | 1 : 1.598 |
| Valencia | 856 | 1.488.908 | 0,0575 % | 1 : 1.739 |
| Las Palmas | 316 | 551.237 | 0,0573 % | 1 : 1.744 |
| Alicante | 772 | 1.350.006 | 0,0572 % | 1 : 1.749 |
| Almería | 245 | 433.763 | 0,0565 % | 1 : 1.770 |
| 西班牙總數 | 14.875 | 26.623.708 | 0,0559 % | 1 : 1.790 |
| Santa Cruz de Tenerife | 280 | 537.463 | 0,0521 % | 1 : 1.920 |
| Melilla | 15 | 29.347 | 0,0511 % | 1 : 1.956 |
| Murcia | 425 | 844.100 | 0,0503 % | 1 : 1.986 |
| Sevilla | 451 | 912.899 | 0,0494 % | 1 : 2.024 |
| Gipuzkoa | 169 | 350.286 | 0,0482 % | 1 : 2.073 |
| Cádiz | 301 | 648.306 | 0,0464 % | 1 : 2.154 |
| Álava | 77 | 168.086 | 0,0458 % | 1 : 2.183 |
| Córdoba | 189 | 414.025 | 0,0456 % | 1 : 2.191 |
| Czech Republic作比較 | 2.371 | 5.340.033 | 0,0444 % | 1 : 2.252 |
| Zaragoza | 236 | 543.799 | 0,0434 % | 1 : 2.304 |
| Madrid | 1.269 | 2.956.941 | 0,0429 % | 1 : 2.330 |
| Badajoz | 161 | 398.348 | 0,0404 % | 1 : 2.474 |
| Castellón | 177 | 446.872 | 0,0396 % | 1 : 2.525 |
| Bizkaia | 210 | 556.704 | 0,0377 % | 1 : 2.651 |
| Huelva | 119 | 320.045 | 0,0372 % | 1 : 2.689 |
| Málaga | 348 | 996.557 | 0,0349 % | 1 : 2.864 |
| Guadalajara | 65 | 187.779 | 0,0346 % | 1 : 2.889 |
| Huesca | 59 | 171.843 | 0,0343 % | 1 : 2.913 |
| Navarra | 112 | 331.104 | 0,0338 % | 1 : 2.956 |
| Granada | 189 | 573.692 | 0,0329 % | 1 : 3.035 |
| Cantabria | 115 | 383.642 | 0,0300 % | 1 : 3.336 |
| Valladolid | 87 | 296.910 | 0,0293 % | 1 : 3.413 |
| Segovia | 35 | 128.255 | 0,0273 % | 1 : 3.664 |
| Albacete | 63 | 241.313 | 0,0261 % | 1 : 3.830 |
| Burgos | 71 | 275.639 | 0,0258 % | 1 : 3.882 |
| La Rioja | 54 | 211.333 | 0,0256 % | 1 : 3.914 |
| Ciudad Real | 80 | 313.180 | 0,0255 % | 1 : 3.915 |
| Asturias | 139 | 674.342 | 0,0206 % | 1 : 4.851 |
| A Coruña | 141 | 686.961 | 0,0205 % | 1 : 4.872 |
| Jaén | 67 | 373.720 | 0,0179 % | 1 : 5.578 |
| Pontevedra | 85 | 528.828 | 0,0161 % | 1 : 6.222 |
| Ávila | 27 | 171.947 | 0,0157 % | 1 : 6.368 |
| Cáceres | 45 | 300.157 | 0,0150 % | 1 : 6.670 |
| León | 49 | 354.725 | 0,0138 % | 1 : 7.239 |
| Lugo | 37 | 269.067 | 0,0138 % | 1 : 7.272 |
| Cuenca | 19 | 165.616 | 0,0115 % | 1 : 8.717 |
| Zamora | 17 | 155.610 | 0,0109 % | 1 : 9.154 |
| Salamanca | 22 | 246.123 | 0,0089 % | 1 : 11.187 |
| Palencia | 10 | 116.431 | 0,0086 % | 1 : 11.643 |
| Soria | 7 | 84.255 | 0,0083 % | 1 : 12.036 |
| Teruel | 8 | 125.711 | 0,0064 % | 1 : 15.714 |
| Ourense | 14 | 272.883 | 0,0051 % | 1 : 19.492 |
因此,馬拉加並不是推高西班牙數字的省份之一。2025年,馬拉加低於西班牙平均值,也低於以相同方法計算的捷克共和國數字。同時,我們不希望根據單一年份得出普遍結論:2024年,馬拉加與捷克共和國的水平實際上相同。
合計計算2024及2025年,馬拉加平均每年約為0.040%,而捷克共和國為0.045%。因此,更準確的說法是,馬拉加大致處於與捷克共和國相同的範圍,並遠低於西班牙受影響最嚴重的地區。
因此,西班牙平均數並不能很好地描述任何一个地区。2025年,加泰羅尼亞佔所有記錄個案的近40%,儘管當地住宅僅佔西班牙住宅總數不足15%。相比之下,安達盧西亞佔個案的12.8%,但擁有全部住宅的17.6%。
案件數字來自2025年的警方統計。這些是已記錄的罪案數字,並不代表目前被佔用的物業數量,也不代表最終定罪數字。住宅數量則來自2021年人口普查,這是最近一次完整且可作比較的統計。
西班牙數字涵蓋 allanamiento de morada 及 usurpación de inmuebles 類別。捷克數字涵蓋侵犯法定住所(§ 178,統計項目39),以及非法干預房屋、公寓或非住宅處所權利(§ 208,項目115)。兩組類別互相對應:一方是進入有人居住的住宅,另一方是佔用物業。
兩套制度相近,但並不完全相同。兩國的法律及罪案記錄方式各有不同,而西班牙的類別亦涵蓋部分涉及商業處所的案件。因此,請將這些數字視為數量級比較,而不是完全可直接比較的指標。
這只是其中一年。2024年,馬拉加省約為0.045%,捷克共和國亦約為0.045%,實際上相同。2025年的差異主要是因為馬拉加的案件數量按年下降。
官方統計沒有細分至Marbella、Estepona或Costa del Sol個別城鎮的層級。現有最詳細的層級是馬拉加省。
西班牙的非法佔用涉及兩種不同罪行,而不是一種。空置物業涉及處罰較輕、只處以罰款的罪行;家具齊全且已接駁水電的住所則涉及較嚴重的罪行,警方可以立即採取行動。2025年,馬拉加省報告的個案數字低於您本國的比率。