您回到自己的国家后,非法占用者会占据您的公寓,而且您可能多年都无法将他们清退。
如今清退速度比几年前明显更快。在正常有人居住的住宅小区内,这种情况也非常罕见。
这类情况最常见于被遗弃、数月无人照看的房屋或别墅。住宅小区内的公寓则完全是另一种情况。
我们会推荐合适的安保措施,在购买前检查房产状况;如果您不在西班牙,我们还会协助安排定期检查。
西班牙各地的差异非常大。因此,我们在下方公布每个省份的完整数据,而不仅仅是Malaga的数据。
| 省份 | 报案案件 | 住宅数量 | 案件数 / 年 | 每1起案件对应 |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.403 | 2.597.046 | 0,1695 % | 1 : 590 |
| Girona | 719 | 507.421 | 0,1417 % | 1 : 706 |
| Tarragona | 587 | 554.579 | 0,1058 % | 1 : 945 |
| Lleida | 204 | 256.081 | 0,0797 % | 1 : 1.255 |
| Ceuta | 19 | 28.315 | 0,0671 % | 1 : 1.490 |
| Illes Balears | 433 | 652.123 | 0,0664 % | 1 : 1.506 |
| Toledo | 275 | 439.385 | 0,0626 % | 1 : 1.598 |
| Valencia | 856 | 1.488.908 | 0,0575 % | 1 : 1.739 |
| Las Palmas | 316 | 551.237 | 0,0573 % | 1 : 1.744 |
| Alicante | 772 | 1.350.006 | 0,0572 % | 1 : 1.749 |
| Almería | 245 | 433.763 | 0,0565 % | 1 : 1.770 |
| 西班牙总计 | 14.875 | 26.623.708 | 0,0559 % | 1 : 1.790 |
| Santa Cruz de Tenerife | 280 | 537.463 | 0,0521 % | 1 : 1.920 |
| Melilla | 15 | 29.347 | 0,0511 % | 1 : 1.956 |
| Murcia | 425 | 844.100 | 0,0503 % | 1 : 1.986 |
| Sevilla | 451 | 912.899 | 0,0494 % | 1 : 2.024 |
| Gipuzkoa | 169 | 350.286 | 0,0482 % | 1 : 2.073 |
| Cádiz | 301 | 648.306 | 0,0464 % | 1 : 2.154 |
| Álava | 77 | 168.086 | 0,0458 % | 1 : 2.183 |
| Córdoba | 189 | 414.025 | 0,0456 % | 1 : 2.191 |
| Czech Republic作为比较 | 2.371 | 5.340.033 | 0,0444 % | 1 : 2.252 |
| Zaragoza | 236 | 543.799 | 0,0434 % | 1 : 2.304 |
| Madrid | 1.269 | 2.956.941 | 0,0429 % | 1 : 2.330 |
| Badajoz | 161 | 398.348 | 0,0404 % | 1 : 2.474 |
| Castellón | 177 | 446.872 | 0,0396 % | 1 : 2.525 |
| Bizkaia | 210 | 556.704 | 0,0377 % | 1 : 2.651 |
| Huelva | 119 | 320.045 | 0,0372 % | 1 : 2.689 |
| Málaga | 348 | 996.557 | 0,0349 % | 1 : 2.864 |
| Guadalajara | 65 | 187.779 | 0,0346 % | 1 : 2.889 |
| Huesca | 59 | 171.843 | 0,0343 % | 1 : 2.913 |
| Navarra | 112 | 331.104 | 0,0338 % | 1 : 2.956 |
| Granada | 189 | 573.692 | 0,0329 % | 1 : 3.035 |
| Cantabria | 115 | 383.642 | 0,0300 % | 1 : 3.336 |
| Valladolid | 87 | 296.910 | 0,0293 % | 1 : 3.413 |
| Segovia | 35 | 128.255 | 0,0273 % | 1 : 3.664 |
| Albacete | 63 | 241.313 | 0,0261 % | 1 : 3.830 |
| Burgos | 71 | 275.639 | 0,0258 % | 1 : 3.882 |
| La Rioja | 54 | 211.333 | 0,0256 % | 1 : 3.914 |
| Ciudad Real | 80 | 313.180 | 0,0255 % | 1 : 3.915 |
| Asturias | 139 | 674.342 | 0,0206 % | 1 : 4.851 |
| A Coruña | 141 | 686.961 | 0,0205 % | 1 : 4.872 |
| Jaén | 67 | 373.720 | 0,0179 % | 1 : 5.578 |
| Pontevedra | 85 | 528.828 | 0,0161 % | 1 : 6.222 |
| Ávila | 27 | 171.947 | 0,0157 % | 1 : 6.368 |
| Cáceres | 45 | 300.157 | 0,0150 % | 1 : 6.670 |
| León | 49 | 354.725 | 0,0138 % | 1 : 7.239 |
| Lugo | 37 | 269.067 | 0,0138 % | 1 : 7.272 |
| Cuenca | 19 | 165.616 | 0,0115 % | 1 : 8.717 |
| Zamora | 17 | 155.610 | 0,0109 % | 1 : 9.154 |
| Salamanca | 22 | 246.123 | 0,0089 % | 1 : 11.187 |
| Palencia | 10 | 116.431 | 0,0086 % | 1 : 11.643 |
| Soria | 7 | 84.255 | 0,0083 % | 1 : 12.036 |
| Teruel | 8 | 125.711 | 0,0064 % | 1 : 15.714 |
| Ourense | 14 | 272.883 | 0,0051 % | 1 : 19.492 |
因此,Malaga并不是推高西班牙总体数据的省份之一。2025年,其数据低于西班牙平均水平,也低于按照相同方法计算的捷克共和国数据。同时,我们不希望根据一年的数据得出普遍结论:2024年,Malaga与捷克共和国处于几乎相同的水平。
综合2024年和2025年数据,Malaga的年平均比例约为0.040%,捷克共和国为0.045%。因此,更准确的说法是,Malaga大致处于与捷克共和国相同的范围内,并且明显低于西班牙受影响最严重的地区。
因此,西班牙平均值并不能很好地描述任何一个地区。2025年,加泰罗尼亚占所有记录案件的近40%,尽管其住房仅占西班牙住房总量的略低于15%。相比之下,安达卢西亚占案件的12.8%,但拥有全部住房的17.6%。
案件数量来自警方公布的2025年统计数据。这些是记录在案的违法行为数量,并不代表当前被占用的房产数量,也不代表最终定罪数量。住宅数量来自2021年人口普查,这是最近一次完整且具有可比性的统计。
西班牙数据涵盖allanamiento de morada和usurpación de inmuebles两类案件。捷克数据涵盖侵犯住宅罪(§ 178,统计项目39),以及非法侵害房屋、公寓或非住宅场所权利罪(§ 208,项目115)。两组类别相互对应:一方是进入有人居住的住宅,另一方是占用房产。
两套系统较为接近,但并不完全相同。两国法律不同,违法行为的记录方式也不同;此外,西班牙的类别还涵盖一些涉及商业场所的案件。因此,这些数据应被视为数量级比较,而不是完全可比的指标。
这只代表一年数据。2024年,Malaga省的比例约为0.045%,捷克共和国也约为0.045%,实际上处于同一水平。2025年的差异主要是因为Malaga的案件数量同比下降。
官方统计数据没有细化到Marbella、Estepona或Costa del Sol的各个城镇。现有的最详细统计层级是Malaga省。
在西班牙,非法占房涉及两种不同的犯罪,而不是一种。空置房产涉及处理缓慢、仅处以罚款的轻罪;配有家具且设施接通的住宅则涉及更严重的犯罪,警方可以立即采取行动。2025年,Malaga省报告的案件数量低于您所在国家的相应比例。