新建房产

中位价格,而非平均价格。一半房源高于此价格,另一半低于此价格。
以要价除以建筑面积,再取中间值。
更新于2026年9月15日。价格为当前可售房产的挂牌价。
价格
房产价格
查看可用条目在要价区间的分布。中位数为参考点,而非对某个具体住宅的估值。
待售房产
待售房产的类型
公寓房产最为常见,约占所有待售房产的56%。大多数房产拥有2间卧室。
市场上的新建房产
新建房产何时完成交割
在售的新建楼盘,按预计竣工年份分组。

显示从 2026 年起预计竣工的项目。交付日期可能会变更。
位置
房产所在城镇
比较各地点的供应量和要价中位数。
比较各地区
下载这些数据| 城镇 | 房源 | 中位数价格 | 典型每平方米价格 |
|---|---|---|---|
| 01Estepona | 117 | €660,000 | €6,200 |
| 02Mijas | 88 | €547,000 | €5,121 |
| 03Marbella | 66 | €1,397,638 | €7,379 |
| 04Fuengirola | 55 | €567,000 | €5,510 |
| 05Málaga | 28 | €1,510,000 | €7,563 |
| 06Casares | 22 | €492,500 | €5,317 |
| 07Benalmádena | 18 | €653,000 | €5,059 |
| 08Benahavís | 16 | €1,522,500 | €8,362 |
| 09Manilva | 16 | €404,000 | €4,098 |
| 10Sotogrande | 12 | €633,500 | €5,713 |
| 11Vélez-Málaga | 12 | €328,550 | €3,937 |
| 12Torremolinos | 9 | €429,000 | €5,863 |
| 13Rincón de la Victoria | 6 | €480,000 | €4,813 |
| 14Torrox | 6 | €334,500 | €3,647 |
| 15Ojén | 5 | €799,000 | €5,833 |
| 16Alhaurín de la Torre | 5 | €730,150 | €3,436 |
| 17Istán | 4 | €532,500 | €4,279 |
| 18Nerja | 2 | €997,500 | €6,574 |
| 19La Linea de la Concepcion | 2 | €378,000 | €5,341 |
| 20Antequera | 2 | €328,750 | €2,313 |
数据说明
这些数字告诉你的信息。
更新于2026年9月15日。价格为当前可售房产的挂牌价。
要价
这些为目录中的标示价格,并非已完成的成交价。不包括地块和商业单元。
不同类型的房源
新建楼盘为开发项目条目,使用项目起始价格。转售为单个房源列表。全市场视图则两者结合。
您的搜索指南
目录并未覆盖所有在售物业。可得列表的组合会影响中位数,因此这些数据是比较的起点。



