Avhysning går betydligt snabbare i dag än för några år sedan. I normalt bebodda bostadskomplex är det också en mycket ovanlig situation.
Ockupanter kommer att ta över Er lägenhet medan Ni är hemma igen, och Ni kommer inte att få ut dem på flera år.
Avhysning går betydligt snabbare i dag än för några år sedan. I normalt bebodda bostadskomplex är det också en mycket ovanlig situation.
Det drabbar oftast övergivna hus eller villor som står utan tillsyn i flera månader. En lägenhet i ett bostadskomplex är en helt annan situation.
Vi rekommenderar lämpliga säkerhetsåtgärder, kontrollerar bostadens skick före köpet och hjälper till att ordna regelbundna kontroller om Ni inte befinner Er i Spanien.
Skillnaderna inom Spanien är enorma. Därför publicerar vi nedan fullständiga uppgifter för varje provins, inte bara siffran för Málaga.
| Provins | Anmälda fall | Bostäder | Fall per år | 1 fall per |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.403 | 2.597.046 | 0,1695 % | 1 : 590 |
| Girona | 719 | 507.421 | 0,1417 % | 1 : 706 |
| Tarragona | 587 | 554.579 | 0,1058 % | 1 : 945 |
| Lleida | 204 | 256.081 | 0,0797 % | 1 : 1.255 |
| Ceuta | 19 | 28.315 | 0,0671 % | 1 : 1.490 |
| Illes Balears | 433 | 652.123 | 0,0664 % | 1 : 1.506 |
| Toledo | 275 | 439.385 | 0,0626 % | 1 : 1.598 |
| Valencia | 856 | 1.488.908 | 0,0575 % | 1 : 1.739 |
| Las Palmas | 316 | 551.237 | 0,0573 % | 1 : 1.744 |
| Alicante | 772 | 1.350.006 | 0,0572 % | 1 : 1.749 |
| Almería | 245 | 433.763 | 0,0565 % | 1 : 1.770 |
| Spanien totalt | 14.875 | 26.623.708 | 0,0559 % | 1 : 1.790 |
| Santa Cruz de Tenerife | 280 | 537.463 | 0,0521 % | 1 : 1.920 |
| Melilla | 15 | 29.347 | 0,0511 % | 1 : 1.956 |
| Murcia | 425 | 844.100 | 0,0503 % | 1 : 1.986 |
| Sevilla | 451 | 912.899 | 0,0494 % | 1 : 2.024 |
| Gipuzkoa | 169 | 350.286 | 0,0482 % | 1 : 2.073 |
| Cádiz | 301 | 648.306 | 0,0464 % | 1 : 2.154 |
| Álava | 77 | 168.086 | 0,0458 % | 1 : 2.183 |
| Córdoba | 189 | 414.025 | 0,0456 % | 1 : 2.191 |
| Czech Republicsom jämförelse | 2.371 | 5.340.033 | 0,0444 % | 1 : 2.252 |
| Zaragoza | 236 | 543.799 | 0,0434 % | 1 : 2.304 |
| Madrid | 1.269 | 2.956.941 | 0,0429 % | 1 : 2.330 |
| Badajoz | 161 | 398.348 | 0,0404 % | 1 : 2.474 |
| Castellón | 177 | 446.872 | 0,0396 % | 1 : 2.525 |
| Bizkaia | 210 | 556.704 | 0,0377 % | 1 : 2.651 |
| Huelva | 119 | 320.045 | 0,0372 % | 1 : 2.689 |
| Málaga | 348 | 996.557 | 0,0349 % | 1 : 2.864 |
| Guadalajara | 65 | 187.779 | 0,0346 % | 1 : 2.889 |
| Huesca | 59 | 171.843 | 0,0343 % | 1 : 2.913 |
| Navarra | 112 | 331.104 | 0,0338 % | 1 : 2.956 |
| Granada | 189 | 573.692 | 0,0329 % | 1 : 3.035 |
| Cantabria | 115 | 383.642 | 0,0300 % | 1 : 3.336 |
| Valladolid | 87 | 296.910 | 0,0293 % | 1 : 3.413 |
| Segovia | 35 | 128.255 | 0,0273 % | 1 : 3.664 |
| Albacete | 63 | 241.313 | 0,0261 % | 1 : 3.830 |
| Burgos | 71 | 275.639 | 0,0258 % | 1 : 3.882 |
| La Rioja | 54 | 211.333 | 0,0256 % | 1 : 3.914 |
| Ciudad Real | 80 | 313.180 | 0,0255 % | 1 : 3.915 |
| Asturias | 139 | 674.342 | 0,0206 % | 1 : 4.851 |
| A Coruña | 141 | 686.961 | 0,0205 % | 1 : 4.872 |
| Jaén | 67 | 373.720 | 0,0179 % | 1 : 5.578 |
| Pontevedra | 85 | 528.828 | 0,0161 % | 1 : 6.222 |
| Ávila | 27 | 171.947 | 0,0157 % | 1 : 6.368 |
| Cáceres | 45 | 300.157 | 0,0150 % | 1 : 6.670 |
| León | 49 | 354.725 | 0,0138 % | 1 : 7.239 |
| Lugo | 37 | 269.067 | 0,0138 % | 1 : 7.272 |
| Cuenca | 19 | 165.616 | 0,0115 % | 1 : 8.717 |
| Zamora | 17 | 155.610 | 0,0109 % | 1 : 9.154 |
| Salamanca | 22 | 246.123 | 0,0089 % | 1 : 11.187 |
| Palencia | 10 | 116.431 | 0,0086 % | 1 : 11.643 |
| Soria | 7 | 84.255 | 0,0083 % | 1 : 12.036 |
| Teruel | 8 | 125.711 | 0,0064 % | 1 : 15.714 |
| Ourense | 14 | 272.883 | 0,0051 % | 1 : 19.492 |
Málaga tillhör alltså inte de provinser som drar upp den spanska siffran. År 2025 låg nivån under det spanska genomsnittet och under den siffra som beräknats på samma sätt för Tjeckien. Samtidigt vill vi inte dra en generell slutsats utifrån ett enda år: 2024 låg Málaga och Tjeckien i praktiken på samma nivå.
Sammantaget för 2024 och 2025 ligger genomsnittet i Málaga på ungefär 0,040 % per år och i Tjeckien på 0,045 %. Det är därför mer korrekt att säga att Málaga ligger ungefär inom samma intervall som Tjeckien och betydligt under de värst drabbade delarna av Spanien.
Det spanska genomsnittet är därför inte en bra beskrivning av någon enskild region. År 2025 stod Katalonien för nästan 40 % av alla registrerade fall, trots att regionen har knappt 15 % av de spanska bostäderna. Andalusien stod däremot för 12,8 % av fallen och 17,6 % av alla bostäder.
Antalet fall kommer från polisstatistik för 2025. Det handlar om registrerade brott, inte om hur många bostäder som för närvarande är ockuperade eller hur många slutliga domar som har avkunnats. Antalet bostäder kommer från folkräkningen 2021, den senaste fullständiga jämförbara räkningen.
De spanska siffrorna omfattar kategorierna allanamiento de morada och usurpación de inmuebles. De tjeckiska siffrorna omfattar kränkning av hemmet (§ 178, statistisk post 39) och olovligt ingrepp i rättigheter till hus, lägenhet eller lokaler som inte är avsedda för bostadsändamål (§ 208, post 115). Paren motsvarar varandra: intrång i en bebodd bostad i det ena systemet och ockupation av en bostad i det andra.
De två systemen ligger nära varandra men är inte identiska. De skiljer sig åt i fråga om lagstiftning och hur brott registreras, och den spanska kategorin omfattar även vissa fall som rör kommersiella lokaler. Se därför siffrorna som en jämförelse av storleksordningen, inte som ett exakt jämförbart mått.
Detta gäller ett år. År 2024 uppgick provinsen Málaga till ungefär 0,045 % och Tjeckien också till ungefär 0,045 %, alltså i praktiken samma nivå. Skillnaden 2025 uppstod främst eftersom antalet fall i Málaga minskade jämfört med året innan.
Officiell statistik publiceras inte på nivån Marbella, Estepona eller enskilda orter på Costa del Sol. Den mest detaljerade tillgängliga nivån är provinsen Málaga.
Olovlig ockupation i Spanien omfattar två olika brott, inte ett. En tom bostad innebär det långsamma brottet, som endast leder till böter, medan ett möblerat hem med anslutna abonnemang innebär det allvarliga brottet, där polisen kan ingripa omedelbart. År 2025 låg de rapporterade fallen i provinsen Malaga under nivån i Ert hemland.
Ni köper en fastighet för att hyra ut den genom korttidsuthyrning och upptäcker först därefter att det inte är tillåtet.
Spanien har infört en hundraprocentig skatt för utländska köpare.
Ni undertecknar ett reservationsavtal, upptäcker först därefter ett juridiskt problem och förlorar er handpenning.