امروزه تخلیه ملک نسبت به چند سال پیش بسیار سریعتر انجام میشود. در مجتمعهای مسکونی با سکونت عادی، چنین وضعیتی نیز بسیار نادر است.
اشغالگران زمانی که شما به کشور خود بازگشتهاید، آپارتمان شما را تصرف میکنند و سالها نمیتوانید آنها را بیرون کنید.
امروزه تخلیه ملک نسبت به چند سال پیش بسیار سریعتر انجام میشود. در مجتمعهای مسکونی با سکونت عادی، چنین وضعیتی نیز بسیار نادر است.
این وضعیت بیشتر از همه خانهها یا ویلاهای متروکهای را تحت تأثیر قرار میدهد که ماهها بدون مراقبت میمانند. آپارتمان در یک مجتمع مسکونی، شرایطی کاملاً متفاوت دارد.
تجهیزات امنیتی مناسب را پیشنهاد میدهیم، وضعیت ملک را پیش از خرید بررسی میکنیم و اگر در اسپانیا حضور ندارید، برای هماهنگی بازدیدهای منظم کمک میکنیم.
تفاوتها در داخل اسپانیا بسیار زیاد است. به همین دلیل، در ادامه دادههای کامل هر استان را منتشر میکنیم، نه فقط رقم Malaga را.
| استان | موارد گزارششده | واحدهای مسکونی | موارد در سال | 1 پرونده بهازای |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.403 | 2.597.046 | 0,1695 % | 1 : 590 |
| Girona | 719 | 507.421 | 0,1417 % | 1 : 706 |
| Tarragona | 587 | 554.579 | 0,1058 % | 1 : 945 |
| Lleida | 204 | 256.081 | 0,0797 % | 1 : 1.255 |
| Ceuta | 19 | 28.315 | 0,0671 % | 1 : 1.490 |
| Illes Balears | 433 | 652.123 | 0,0664 % | 1 : 1.506 |
| Toledo | 275 | 439.385 | 0,0626 % | 1 : 1.598 |
| Valencia | 856 | 1.488.908 | 0,0575 % | 1 : 1.739 |
| Las Palmas | 316 | 551.237 | 0,0573 % | 1 : 1.744 |
| Alicante | 772 | 1.350.006 | 0,0572 % | 1 : 1.749 |
| Almería | 245 | 433.763 | 0,0565 % | 1 : 1.770 |
| مجموع اسپانیا | 14.875 | 26.623.708 | 0,0559 % | 1 : 1.790 |
| Santa Cruz de Tenerife | 280 | 537.463 | 0,0521 % | 1 : 1.920 |
| Melilla | 15 | 29.347 | 0,0511 % | 1 : 1.956 |
| Murcia | 425 | 844.100 | 0,0503 % | 1 : 1.986 |
| Sevilla | 451 | 912.899 | 0,0494 % | 1 : 2.024 |
| Gipuzkoa | 169 | 350.286 | 0,0482 % | 1 : 2.073 |
| Cádiz | 301 | 648.306 | 0,0464 % | 1 : 2.154 |
| Álava | 77 | 168.086 | 0,0458 % | 1 : 2.183 |
| Córdoba | 189 | 414.025 | 0,0456 % | 1 : 2.191 |
| جمهوری چکبرای مقایسه | 2.371 | 5.340.033 | 0,0444 % | 1 : 2.252 |
| Zaragoza | 236 | 543.799 | 0,0434 % | 1 : 2.304 |
| Madrid | 1.269 | 2.956.941 | 0,0429 % | 1 : 2.330 |
| Badajoz | 161 | 398.348 | 0,0404 % | 1 : 2.474 |
| Castellón | 177 | 446.872 | 0,0396 % | 1 : 2.525 |
| Bizkaia | 210 | 556.704 | 0,0377 % | 1 : 2.651 |
| Huelva | 119 | 320.045 | 0,0372 % | 1 : 2.689 |
| Málaga | 348 | 996.557 | 0,0349 % | 1 : 2.864 |
| Guadalajara | 65 | 187.779 | 0,0346 % | 1 : 2.889 |
| Huesca | 59 | 171.843 | 0,0343 % | 1 : 2.913 |
| Navarra | 112 | 331.104 | 0,0338 % | 1 : 2.956 |
| Granada | 189 | 573.692 | 0,0329 % | 1 : 3.035 |
| Cantabria | 115 | 383.642 | 0,0300 % | 1 : 3.336 |
| Valladolid | 87 | 296.910 | 0,0293 % | 1 : 3.413 |
| Segovia | 35 | 128.255 | 0,0273 % | 1 : 3.664 |
| Albacete | 63 | 241.313 | 0,0261 % | 1 : 3.830 |
| Burgos | 71 | 275.639 | 0,0258 % | 1 : 3.882 |
| La Rioja | 54 | 211.333 | 0,0256 % | 1 : 3.914 |
| Ciudad Real | 80 | 313.180 | 0,0255 % | 1 : 3.915 |
| Asturias | 139 | 674.342 | 0,0206 % | 1 : 4.851 |
| A Coruña | 141 | 686.961 | 0,0205 % | 1 : 4.872 |
| Jaén | 67 | 373.720 | 0,0179 % | 1 : 5.578 |
| Pontevedra | 85 | 528.828 | 0,0161 % | 1 : 6.222 |
| Ávila | 27 | 171.947 | 0,0157 % | 1 : 6.368 |
| Cáceres | 45 | 300.157 | 0,0150 % | 1 : 6.670 |
| León | 49 | 354.725 | 0,0138 % | 1 : 7.239 |
| Lugo | 37 | 269.067 | 0,0138 % | 1 : 7.272 |
| Cuenca | 19 | 165.616 | 0,0115 % | 1 : 8.717 |
| Zamora | 17 | 155.610 | 0,0109 % | 1 : 9.154 |
| Salamanca | 22 | 246.123 | 0,0089 % | 1 : 11.187 |
| Palencia | 10 | 116.431 | 0,0086 % | 1 : 11.643 |
| Soria | 7 | 84.255 | 0,0083 % | 1 : 12.036 |
| Teruel | 8 | 125.711 | 0,0064 % | 1 : 15.714 |
| Ourense | 14 | 272.883 | 0,0051 % | 1 : 19.492 |
بنابراین مالاگا در میان استانهایی نیست که رقم اسپانیا را افزایش میدهند. در سال 2025، این رقم در مالاگا کمتر از میانگین اسپانیا و کمتر از رقمی بود که با همین روش برای جمهوری چک محاسبه شده است. در عین حال، نمیخواهیم از یک سال نتیجهای کلی بگیریم: در سال 2024، مالاگا و جمهوری چک عملاً در یک سطح بودند.
در مجموع سالهای 2024 و 2025، میانگین سالانه مالاگا حدود 0.040 % و جمهوری چک 0.045 % است. بنابراین دقیقتر است بگوییم مالاگا تقریباً در همان محدوده جمهوری چک قرار دارد و فاصله زیادی با مناطقی از اسپانیا دارد که بیشترین آسیب را دیدهاند.
بنابراین میانگین اسپانیا توصیف مناسبی برای هیچ منطقهای بهتنهایی نیست. در سال 2025، کاتالونیا تقریباً 40 % از همه پروندههای ثبتشده را به خود اختصاص داد، با اینکه فقط کمتر از 15 % از واحدهای مسکونی اسپانیا در این منطقه قرار دارد. در مقابل، اندلس 12.8 % از پروندهها را با 17.6 % از کل واحدهای مسکونی به خود اختصاص داد.
تعداد پروندهها از آمار پلیس برای سال 2025 گرفته شده است. اینها جرایم ثبتشده هستند، نه تعداد املاکی که در حال حاضر اشغال شدهاند و نه تعداد محکومیتهای قطعی. تعداد واحدهای مسکونی از سرشماری 2021، یعنی آخرین شمارش کامل و قابلمقایسه، گرفته شده است.
آمار اسپانیا دستههای allanamiento de morada و usurpación de inmuebles را پوشش میدهد. آمار جمهوری چک شامل نقض حرمت منزل (§ 178، مورد آماری 39) و دخالت غیرقانونی در حقوق مربوط به خانه، آپارتمان یا اماکن غیرمسکونی (§ 208، مورد 115) است. این دو جفت با یکدیگر مطابقت دارند: ورود به واحد مسکونی دارای سکنه در یک سو و اشغال ملک در سوی دیگر.
این دو نظام به یکدیگر نزدیک هستند، اما یکسان نیستند. قوانین و شیوه ثبت جرایم در آنها متفاوت است و دسته اسپانیایی برخی موارد مربوط به اماکن تجاری را نیز پوشش میدهد. بنابراین، این ارقام را مقایسهای در حد بزرگی مرتبه بدانید، نه معیاری کاملاً قابل مقایسه.
این مربوط به یک سال است. در سال 2024، استان مالاگا حدود 0.045 % و جمهوری چک نیز حدود 0.045 % ثبت کردند، بنابراین عملاً برابر بودند. اختلاف سال 2025 عمدتاً به این دلیل ایجاد شد که تعداد پروندهها در مالاگا نسبت به سال قبل کاهش یافت.
آمار رسمی در سطح Marbella، Estepona یا شهرهای منفرد Costa del Sol منتشر نمیشود. دقیقترین سطح موجود، استان Malaga است.
تصرف غیرقانونی در اسپانیا دو جرم متفاوت است، نه یک جرم. ملک خالی مشمول جرم خفیفتری میشود که رسیدگی به آن زمانبر است و فقط جریمه دارد، اما خانه مبله و دارای انشعابات مشمول جرم جدیتری است که پلیس میتواند فوراً در قبال آن اقدام کند. در سال 2025، موارد گزارششده در استان مالاگا کمتر از نرخ مربوط به کشور محل اقامت شما بود.
ملکی میخرید تا آن را کوتاهمدت اجاره دهید و تنها بعد متوجه میشوید که اجازه این کار را ندارید.
رزرو را امضا میکنید، سپس متوجه یک مشکل قانونی میشوید و بیعانه رزروتان را از دست میدهید.