Pengusiran kini jauh lebih pantas berbanding beberapa tahun lalu. Dalam kompleks kediaman yang didiami seperti biasa, keadaan ini juga sangat jarang berlaku.
Penceroboh akan mengambil alih apartmen anda semasa anda pulang ke negara asal, dan anda tidak akan dapat mengusir mereka selama bertahun-tahun.
Pengusiran kini jauh lebih pantas berbanding beberapa tahun lalu. Dalam kompleks kediaman yang didiami seperti biasa, keadaan ini juga sangat jarang berlaku.
Keadaan ini paling kerap melibatkan rumah atau vila terbiar yang tidak diawasi selama berbulan-bulan. Apartmen dalam kompleks kediaman merupakan situasi yang sama sekali berbeza.
Kami mengesyorkan langkah keselamatan yang sesuai, memeriksa keadaan hartanah sebelum pembelian dan, jika anda tidak berada di Sepanyol, membantu mengatur pemeriksaan berkala.
Perbezaan dalam kalangan wilayah Sepanyol adalah amat besar. Oleh sebab itu, kami menerbitkan data penuh bagi setiap wilayah di bawah, bukan sekadar angka untuk Malaga.
| Wilayah | Kes dilaporkan | Kediaman | Kes / tahun | 1 kes bagi setiap |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.403 | 2.597.046 | 0,1695 % | 1 : 590 |
| Girona | 719 | 507.421 | 0,1417 % | 1 : 706 |
| Tarragona | 587 | 554.579 | 0,1058 % | 1 : 945 |
| Lleida | 204 | 256.081 | 0,0797 % | 1 : 1.255 |
| Ceuta | 19 | 28.315 | 0,0671 % | 1 : 1.490 |
| Illes Balears | 433 | 652.123 | 0,0664 % | 1 : 1.506 |
| Toledo | 275 | 439.385 | 0,0626 % | 1 : 1.598 |
| Valencia | 856 | 1.488.908 | 0,0575 % | 1 : 1.739 |
| Las Palmas | 316 | 551.237 | 0,0573 % | 1 : 1.744 |
| Alicante | 772 | 1.350.006 | 0,0572 % | 1 : 1.749 |
| Almería | 245 | 433.763 | 0,0565 % | 1 : 1.770 |
| Jumlah Sepanyol | 14.875 | 26.623.708 | 0,0559 % | 1 : 1.790 |
| Santa Cruz de Tenerife | 280 | 537.463 | 0,0521 % | 1 : 1.920 |
| Melilla | 15 | 29.347 | 0,0511 % | 1 : 1.956 |
| Murcia | 425 | 844.100 | 0,0503 % | 1 : 1.986 |
| Sevilla | 451 | 912.899 | 0,0494 % | 1 : 2.024 |
| Gipuzkoa | 169 | 350.286 | 0,0482 % | 1 : 2.073 |
| Cádiz | 301 | 648.306 | 0,0464 % | 1 : 2.154 |
| Álava | 77 | 168.086 | 0,0458 % | 1 : 2.183 |
| Córdoba | 189 | 414.025 | 0,0456 % | 1 : 2.191 |
| Republik Czechuntuk perbandingan | 2.371 | 5.340.033 | 0,0444 % | 1 : 2.252 |
| Zaragoza | 236 | 543.799 | 0,0434 % | 1 : 2.304 |
| Madrid | 1.269 | 2.956.941 | 0,0429 % | 1 : 2.330 |
| Badajoz | 161 | 398.348 | 0,0404 % | 1 : 2.474 |
| Castellón | 177 | 446.872 | 0,0396 % | 1 : 2.525 |
| Bizkaia | 210 | 556.704 | 0,0377 % | 1 : 2.651 |
| Huelva | 119 | 320.045 | 0,0372 % | 1 : 2.689 |
| Málaga | 348 | 996.557 | 0,0349 % | 1 : 2.864 |
| Guadalajara | 65 | 187.779 | 0,0346 % | 1 : 2.889 |
| Huesca | 59 | 171.843 | 0,0343 % | 1 : 2.913 |
| Navarra | 112 | 331.104 | 0,0338 % | 1 : 2.956 |
| Granada | 189 | 573.692 | 0,0329 % | 1 : 3.035 |
| Cantabria | 115 | 383.642 | 0,0300 % | 1 : 3.336 |
| Valladolid | 87 | 296.910 | 0,0293 % | 1 : 3.413 |
| Segovia | 35 | 128.255 | 0,0273 % | 1 : 3.664 |
| Albacete | 63 | 241.313 | 0,0261 % | 1 : 3.830 |
| Burgos | 71 | 275.639 | 0,0258 % | 1 : 3.882 |
| La Rioja | 54 | 211.333 | 0,0256 % | 1 : 3.914 |
| Ciudad Real | 80 | 313.180 | 0,0255 % | 1 : 3.915 |
| Asturias | 139 | 674.342 | 0,0206 % | 1 : 4.851 |
| A Coruña | 141 | 686.961 | 0,0205 % | 1 : 4.872 |
| Jaén | 67 | 373.720 | 0,0179 % | 1 : 5.578 |
| Pontevedra | 85 | 528.828 | 0,0161 % | 1 : 6.222 |
| Ávila | 27 | 171.947 | 0,0157 % | 1 : 6.368 |
| Cáceres | 45 | 300.157 | 0,0150 % | 1 : 6.670 |
| León | 49 | 354.725 | 0,0138 % | 1 : 7.239 |
| Lugo | 37 | 269.067 | 0,0138 % | 1 : 7.272 |
| Cuenca | 19 | 165.616 | 0,0115 % | 1 : 8.717 |
| Zamora | 17 | 155.610 | 0,0109 % | 1 : 9.154 |
| Salamanca | 22 | 246.123 | 0,0089 % | 1 : 11.187 |
| Palencia | 10 | 116.431 | 0,0086 % | 1 : 11.643 |
| Soria | 7 | 84.255 | 0,0083 % | 1 : 12.036 |
| Teruel | 8 | 125.711 | 0,0064 % | 1 : 15.714 |
| Ourense | 14 | 272.883 | 0,0051 % | 1 : 19.492 |
Oleh itu, Malaga bukan antara wilayah yang menaikkan angka Sepanyol. Pada 2025, angkanya berada di bawah purata Sepanyol dan di bawah angka yang dikira dengan kaedah sama bagi Republik Czech. Pada masa yang sama, kami tidak mahu membuat kesimpulan sejagat berdasarkan satu tahun sahaja: pada 2024, Malaga dan Republik Czech berada pada tahap yang hampir sama.
Bagi tahun 2024 dan 2025 secara keseluruhan, purata Malaga adalah kira-kira 0.040 % setahun, manakala Republik Czech 0.045 %. Oleh itu, lebih tepat untuk mengatakan bahawa Malaga berada dalam julat yang kira-kira sama dengan Republik Czech, dan jauh di bawah kawasan yang paling terjejas di Sepanyol.
Oleh itu, purata Sepanyol bukan gambaran yang baik bagi mana-mana satu wilayah. Pada 2025, Catalonia menyumbang hampir 40 % daripada semua kes yang direkodkan, walaupun wilayah itu hanya mempunyai kurang daripada 15 % kediaman Sepanyol. Sebaliknya, Andalusia menyumbang 12.8 % daripada kes dengan 17.6 % daripada jumlah keseluruhan kediaman.
Bilangan kes diperoleh daripada statistik polis bagi tahun 2025. Ini ialah kesalahan yang direkodkan, bukannya bilangan hartanah yang sedang diduduki secara haram atau bilangan sabitan muktamad. Bilangan kediaman diperoleh daripada banci 2021, iaitu kiraan lengkap terakhir yang boleh dibandingkan.
Angka Sepanyol meliputi kategori allanamiento de morada dan usurpación de inmuebles. Angka Czech meliputi pencabulan kediaman (§ 178, item statistik 39) dan campur tangan secara tidak sah terhadap hak ke atas rumah, flat atau premis bukan kediaman (§ 208, item 115). Kedua-dua pasangan ini sepadan: memasuki kediaman yang didiami di satu pihak, dan menduduki hartanah di pihak yang lain.
Kedua-dua sistem ini hampir sama tetapi tidak serupa. Perbezaannya terletak pada undang-undang serta cara kesalahan direkodkan, dan kategori Sepanyol juga meliputi sesetengah kes yang melibatkan premis komersial. Oleh itu, anggap angka ini sebagai perbandingan mengikut tertib magnitud, bukan ukuran yang tepat dan setara.
Ini ialah data untuk satu tahun. Pada 2024, wilayah Malaga mencatat kira-kira 0.045 %, manakala Republik Czech juga kira-kira 0.045 %, jadi secara praktikalnya sama. Perbezaan pada 2025 berlaku terutamanya kerana bilangan kes di Malaga menurun berbanding tahun sebelumnya.
Statistik rasmi tidak diterbitkan pada peringkat Marbella, Estepona atau bandar-bandar Costa del Sol secara individu. Peringkat paling terperinci yang tersedia ialah wilayah Malaga.
Pencerobohan rumah di Sepanyol melibatkan dua jenayah yang berbeza, bukan satu. Hartanah kosong tertakluk pada kesalahan yang prosesnya lambat dan hanya dikenakan denda, manakala rumah yang berperabot serta mempunyai sambungan utiliti tertakluk pada kesalahan serius, yang membolehkan polis bertindak serta-merta. Pada tahun 2025, kes yang dilaporkan di wilayah Malaga berada di bawah kadar negara asal anda sendiri.
Anda membeli hartanah untuk disewakan bagi tempoh jangka pendek, kemudian baru mengetahui bahawa anda tidak dibenarkan berbuat demikian.
Sepanyol telah memperkenalkan cukai seratus peratus untuk pembeli asing.
Anda menandatangani tempahan, kemudian baru menemui masalah undang-undang dan kehilangan deposit tempahan anda.