퇴거 절차는 몇 년 전보다 오늘날 훨씬 빠릅니다. 정상적으로 거주하는 주거 단지에서는 이 또한 매우 드문 상황입니다.
고객님이 본국에 돌아가신 사이 불법 점유자들이 아파트를 점거하고, 수년 동안 내보내지 못하게 될 수 있습니다.
퇴거 절차는 몇 년 전보다 오늘날 훨씬 빠릅니다. 정상적으로 거주하는 주거 단지에서는 이 또한 매우 드문 상황입니다.
대부분 수개월 동안 방치된 빈집이나 빌라에서 발생합니다. 주거 단지 내 아파트는 전혀 다른 상황입니다.
적절한 보안 장치를 권장하고, 구매 전에 부동산 상태를 확인하며, 스페인에 계시지 않은 경우 정기 점검을 준비하도록 도와드립니다.
스페인 내 지역별 차이는 매우 큽니다. 따라서 말라가의 수치만이 아니라 아래에 모든 주의 전체 데이터를 공개합니다.
| 주 | 신고된 사건 | 주택 | 연간 사건 수 | 주택당 사건 1건 |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.403 | 2.597.046 | 0,1695 % | 1 : 590 |
| Girona | 719 | 507.421 | 0,1417 % | 1 : 706 |
| Tarragona | 587 | 554.579 | 0,1058 % | 1 : 945 |
| Lleida | 204 | 256.081 | 0,0797 % | 1 : 1.255 |
| Ceuta | 19 | 28.315 | 0,0671 % | 1 : 1.490 |
| Illes Balears | 433 | 652.123 | 0,0664 % | 1 : 1.506 |
| Toledo | 275 | 439.385 | 0,0626 % | 1 : 1.598 |
| Valencia | 856 | 1.488.908 | 0,0575 % | 1 : 1.739 |
| Las Palmas | 316 | 551.237 | 0,0573 % | 1 : 1.744 |
| Alicante | 772 | 1.350.006 | 0,0572 % | 1 : 1.749 |
| Almería | 245 | 433.763 | 0,0565 % | 1 : 1.770 |
| 스페인 전체 | 14.875 | 26.623.708 | 0,0559 % | 1 : 1.790 |
| Santa Cruz de Tenerife | 280 | 537.463 | 0,0521 % | 1 : 1.920 |
| Melilla | 15 | 29.347 | 0,0511 % | 1 : 1.956 |
| Murcia | 425 | 844.100 | 0,0503 % | 1 : 1.986 |
| Sevilla | 451 | 912.899 | 0,0494 % | 1 : 2.024 |
| Gipuzkoa | 169 | 350.286 | 0,0482 % | 1 : 2.073 |
| Cádiz | 301 | 648.306 | 0,0464 % | 1 : 2.154 |
| Álava | 77 | 168.086 | 0,0458 % | 1 : 2.183 |
| Córdoba | 189 | 414.025 | 0,0456 % | 1 : 2.191 |
| 체코비교용 | 2.371 | 5.340.033 | 0,0444 % | 1 : 2.252 |
| Zaragoza | 236 | 543.799 | 0,0434 % | 1 : 2.304 |
| Madrid | 1.269 | 2.956.941 | 0,0429 % | 1 : 2.330 |
| Badajoz | 161 | 398.348 | 0,0404 % | 1 : 2.474 |
| Castellón | 177 | 446.872 | 0,0396 % | 1 : 2.525 |
| Bizkaia | 210 | 556.704 | 0,0377 % | 1 : 2.651 |
| Huelva | 119 | 320.045 | 0,0372 % | 1 : 2.689 |
| Málaga | 348 | 996.557 | 0,0349 % | 1 : 2.864 |
| Guadalajara | 65 | 187.779 | 0,0346 % | 1 : 2.889 |
| Huesca | 59 | 171.843 | 0,0343 % | 1 : 2.913 |
| Navarra | 112 | 331.104 | 0,0338 % | 1 : 2.956 |
| Granada | 189 | 573.692 | 0,0329 % | 1 : 3.035 |
| Cantabria | 115 | 383.642 | 0,0300 % | 1 : 3.336 |
| Valladolid | 87 | 296.910 | 0,0293 % | 1 : 3.413 |
| Segovia | 35 | 128.255 | 0,0273 % | 1 : 3.664 |
| Albacete | 63 | 241.313 | 0,0261 % | 1 : 3.830 |
| Burgos | 71 | 275.639 | 0,0258 % | 1 : 3.882 |
| La Rioja | 54 | 211.333 | 0,0256 % | 1 : 3.914 |
| Ciudad Real | 80 | 313.180 | 0,0255 % | 1 : 3.915 |
| Asturias | 139 | 674.342 | 0,0206 % | 1 : 4.851 |
| A Coruña | 141 | 686.961 | 0,0205 % | 1 : 4.872 |
| Jaén | 67 | 373.720 | 0,0179 % | 1 : 5.578 |
| Pontevedra | 85 | 528.828 | 0,0161 % | 1 : 6.222 |
| Ávila | 27 | 171.947 | 0,0157 % | 1 : 6.368 |
| Cáceres | 45 | 300.157 | 0,0150 % | 1 : 6.670 |
| León | 49 | 354.725 | 0,0138 % | 1 : 7.239 |
| Lugo | 37 | 269.067 | 0,0138 % | 1 : 7.272 |
| Cuenca | 19 | 165.616 | 0,0115 % | 1 : 8.717 |
| Zamora | 17 | 155.610 | 0,0109 % | 1 : 9.154 |
| Salamanca | 22 | 246.123 | 0,0089 % | 1 : 11.187 |
| Palencia | 10 | 116.431 | 0,0086 % | 1 : 11.643 |
| Soria | 7 | 84.255 | 0,0083 % | 1 : 12.036 |
| Teruel | 8 | 125.711 | 0,0064 % | 1 : 15.714 |
| Ourense | 14 | 272.883 | 0,0051 % | 1 : 19.492 |
따라서 Malaga는 스페인 수치를 끌어올리는 지방에 포함되지 않습니다. 2025년에는 스페인 평균보다 낮았으며, Czech Republic에 대해 동일한 방식으로 계산한 수치보다도 낮았습니다. 동시에 한 해의 결과만으로 보편적인 결론을 내리고자 하는 것은 아닙니다. 2024년에는 Malaga와 Czech Republic이 사실상 동일한 수준이었습니다.
2024년과 2025년을 합산하면 말라가의 연평균은 약 0.040 %, 체코는 0.045 %입니다. 따라서 말라가는 체코와 대략 같은 범위에 있으며, 스페인에서 가장 큰 영향을 받은 지역들보다는 훨씬 낮다고 말하는 것이 더 정확합니다.
따라서 스페인 평균은 어느 한 지역을 잘 설명하지 못합니다. 2025년 카탈루냐는 스페인 전체 주택의 15 %에 조금 못 미치는 주택을 보유했지만, 기록된 전체 사건의 약 40 %를 차지했습니다. 반면 안달루시아는 전체 주택의 17.6 %를 보유하면서 사건의 12.8 %를 차지했습니다.
사건 수는 2025년 경찰 통계에서 가져온 것입니다. 이는 신고 또는 기록된 범죄 건수이며, 현재 점유된 매물 수나 최종 유죄 판결 건수가 아닙니다. 주택 수는 2021년 센서스에서 가져온 것으로, 완전하고 비교 가능한 마지막 집계입니다.
스페인 수치는 allanamiento de morada 및 usurpación de inmuebles 범주를 포함합니다. 체코 수치는 주거 침입(§ 178, 통계 항목 39)과 주택, 아파트 또는 비주거용 건물에 대한 권리의 불법 침해(§ 208, 항목 115)를 포함합니다. 두 범주는 서로 대응합니다. 한쪽은 사람이 거주하는 주택에 들어가는 행위이고, 다른 한쪽은 매물을 점유하는 행위입니다.
두 제도는 유사하지만 동일하지는 않습니다. 법률과 범죄 기록 방식이 서로 다르며, 스페인 범주에는 상업용 건물과 관련된 일부 사건도 포함됩니다. 따라서 수치는 정확히 동일한 기준의 측정값이 아니라 대략적인 규모를 비교한 것으로 보아야 합니다.
이는 한 해에 해당하는 수치입니다. 2024년에는 Malaga 지방이 약 0.045 %였고 Czech Republic도 약 0.045 %로, 사실상 동일한 수준이었습니다. 2025년의 차이는 주로 Malaga의 사건 수가 전년 대비 감소했기 때문에 발생했습니다.
공식 통계는 Marbella, Estepona 또는 개별 Costa del Sol 도시 단위로 발표되지 않습니다. 이용 가능한 가장 상세한 단위는 말라가 주입니다.
스페인에서의 무단 점유는 하나가 아니라 서로 다른 두 가지 범죄에 해당합니다. 빈 매물에는 처리 기간이 길고 벌금만 부과되는 범죄가 적용되며, 가구가 갖춰져 있고 전기와 수도 등이 연결된 주택에는 경찰이 즉시 조치할 수 있는 중범죄가 적용됩니다. 2025년 Malaga 주에서 신고된 사례는 귀하의 본국 비율보다 낮았습니다.