أصبحت إجراءات الإخلاء أسرع بكثير اليوم مما كانت عليه قبل بضع سنوات. وفي المجمعات السكنية المأهولة بشكل طبيعي، تُعد هذه الحالة أيضًا نادرة جدًا.
سيستولي المتسللون على شقتكم أثناء عودتكم إلى بلدكم، ولن تتمكنوا من إخراجهم لسنوات.
أصبحت إجراءات الإخلاء أسرع بكثير اليوم مما كانت عليه قبل بضع سنوات. وفي المجمعات السكنية المأهولة بشكل طبيعي، تُعد هذه الحالة أيضًا نادرة جدًا.
غالبًا ما يؤثر ذلك في المنازل أو الفلل المهجورة التي تبقى دون مراقبة لأشهر. أما الشقة في مجمع سكني فهي حالة مختلفة تمامًا.
نوصي بإجراءات أمنية مناسبة، ونتحقق من حالة العقار قبل الشراء، وإذا كنتم خارج إسبانيا نساعدكم في ترتيب عمليات تفقد منتظمة.
الفروقات داخل إسبانيا هائلة. ولهذا ننشر أدناه البيانات الكاملة لكل مقاطعة، وليس الرقم الخاص بمالقة فقط.
| المقاطعة | الحالات المبلغ عنها | المساكن | الحالات / السنة | 1 case per |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.403 | 2.597.046 | 0,1695 % | 1 : 590 |
| Girona | 719 | 507.421 | 0,1417 % | 1 : 706 |
| Tarragona | 587 | 554.579 | 0,1058 % | 1 : 945 |
| Lleida | 204 | 256.081 | 0,0797 % | 1 : 1.255 |
| Ceuta | 19 | 28.315 | 0,0671 % | 1 : 1.490 |
| Illes Balears | 433 | 652.123 | 0,0664 % | 1 : 1.506 |
| Toledo | 275 | 439.385 | 0,0626 % | 1 : 1.598 |
| Valencia | 856 | 1.488.908 | 0,0575 % | 1 : 1.739 |
| Las Palmas | 316 | 551.237 | 0,0573 % | 1 : 1.744 |
| Alicante | 772 | 1.350.006 | 0,0572 % | 1 : 1.749 |
| Almería | 245 | 433.763 | 0,0565 % | 1 : 1.770 |
| إجمالي إسبانيا | 14.875 | 26.623.708 | 0,0559 % | 1 : 1.790 |
| Santa Cruz de Tenerife | 280 | 537.463 | 0,0521 % | 1 : 1.920 |
| Melilla | 15 | 29.347 | 0,0511 % | 1 : 1.956 |
| Murcia | 425 | 844.100 | 0,0503 % | 1 : 1.986 |
| Sevilla | 451 | 912.899 | 0,0494 % | 1 : 2.024 |
| Gipuzkoa | 169 | 350.286 | 0,0482 % | 1 : 2.073 |
| Cádiz | 301 | 648.306 | 0,0464 % | 1 : 2.154 |
| Álava | 77 | 168.086 | 0,0458 % | 1 : 2.183 |
| Córdoba | 189 | 414.025 | 0,0456 % | 1 : 2.191 |
| جمهورية التشيكللمقارنة | 2.371 | 5.340.033 | 0,0444 % | 1 : 2.252 |
| Zaragoza | 236 | 543.799 | 0,0434 % | 1 : 2.304 |
| Madrid | 1.269 | 2.956.941 | 0,0429 % | 1 : 2.330 |
| Badajoz | 161 | 398.348 | 0,0404 % | 1 : 2.474 |
| Castellón | 177 | 446.872 | 0,0396 % | 1 : 2.525 |
| Bizkaia | 210 | 556.704 | 0,0377 % | 1 : 2.651 |
| Huelva | 119 | 320.045 | 0,0372 % | 1 : 2.689 |
| Málaga | 348 | 996.557 | 0,0349 % | 1 : 2.864 |
| Guadalajara | 65 | 187.779 | 0,0346 % | 1 : 2.889 |
| Huesca | 59 | 171.843 | 0,0343 % | 1 : 2.913 |
| Navarra | 112 | 331.104 | 0,0338 % | 1 : 2.956 |
| Granada | 189 | 573.692 | 0,0329 % | 1 : 3.035 |
| Cantabria | 115 | 383.642 | 0,0300 % | 1 : 3.336 |
| Valladolid | 87 | 296.910 | 0,0293 % | 1 : 3.413 |
| Segovia | 35 | 128.255 | 0,0273 % | 1 : 3.664 |
| Albacete | 63 | 241.313 | 0,0261 % | 1 : 3.830 |
| Burgos | 71 | 275.639 | 0,0258 % | 1 : 3.882 |
| La Rioja | 54 | 211.333 | 0,0256 % | 1 : 3.914 |
| Ciudad Real | 80 | 313.180 | 0,0255 % | 1 : 3.915 |
| Asturias | 139 | 674.342 | 0,0206 % | 1 : 4.851 |
| A Coruña | 141 | 686.961 | 0,0205 % | 1 : 4.872 |
| Jaén | 67 | 373.720 | 0,0179 % | 1 : 5.578 |
| Pontevedra | 85 | 528.828 | 0,0161 % | 1 : 6.222 |
| Ávila | 27 | 171.947 | 0,0157 % | 1 : 6.368 |
| Cáceres | 45 | 300.157 | 0,0150 % | 1 : 6.670 |
| León | 49 | 354.725 | 0,0138 % | 1 : 7.239 |
| Lugo | 37 | 269.067 | 0,0138 % | 1 : 7.272 |
| Cuenca | 19 | 165.616 | 0,0115 % | 1 : 8.717 |
| Zamora | 17 | 155.610 | 0,0109 % | 1 : 9.154 |
| Salamanca | 22 | 246.123 | 0,0089 % | 1 : 11.187 |
| Palencia | 10 | 116.431 | 0,0086 % | 1 : 11.643 |
| Soria | 7 | 84.255 | 0,0083 % | 1 : 12.036 |
| Teruel | 8 | 125.711 | 0,0064 % | 1 : 15.714 |
| Ourense | 14 | 272.883 | 0,0051 % | 1 : 19.492 |
لذلك، لا تُعد مالقة من المقاطعات التي ترفع الرقم الإسباني. ففي عام 2025، كانت النسبة فيها أدنى من المتوسط الإسباني وأدنى من الرقم المحسوب بالطريقة نفسها للتشيك. ومع ذلك، لا نرغب في استخلاص استنتاج عام من سنة واحدة: ففي عام 2024، كانت مالقة والتشيك عند المستوى نفسه تقريبًا.
بالنظر إلى عامي 2024 و2025 معًا، يبلغ متوسط مالقة نحو 0.040 % سنويًا، مقابل 0.045 % في التشيك. ولذلك، الأدق أن نقول إن مالقة تقع تقريبًا ضمن النطاق نفسه الذي تقع فيه التشيك، وبفارق كبير عن أكثر المناطق تضررًا في إسبانيا.
لذلك، لا يُعد المتوسط الإسباني وصفًا جيدًا لأي منطقة بعينها. ففي عام 2025، استحوذت كاتالونيا على نحو 40 % من إجمالي الحالات المسجلة، رغم أنها تضم أقل قليلًا من 15 % من المساكن الإسبانية. وعلى النقيض، استحوذت الأندلس على 12.8 % من الحالات، مع امتلاكها 17.6 % من إجمالي المساكن.
يأتي عدد الحالات من إحصاءات الشرطة لعام 2025. وهي مخالفات مسجلة، وليست عدد العقارات المشغولة حاليًا ولا عدد الإدانات النهائية. أما عدد المساكن فيأتي من تعداد 2021، وهو آخر تعداد كامل قابل للمقارنة.
تشمل الأرقام الإسبانية فئتي allanamiento de morada وusurpación de inmuebles. وتشمل الأرقام التشيكية انتهاك حرمة المنزل (§ 178، البند الإحصائي 39) والتدخل غير المشروع في الحقوق المتعلقة بمنزل أو شقة أو مبنى غير سكني (§ 208، البند 115). وتتطابق الفئتان من حيث المعنى: دخول مسكن مأهول من جهة، واحتلال عقار من الجهة الأخرى.
النظامان متقاربان، لكنهما غير متطابقين. فهما يختلفان في القوانين وفي طريقة تسجيل المخالفات، كما تشمل الفئة الإسبانية بعض الحالات المتعلقة بالمباني التجارية. لذلك، تعاملوا مع الأرقام باعتبارها مقارنة تقريبية للحجم، لا مقياسًا قابلًا للمقارنة الدقيقة.
هذا عام واحد. في عام 2024، بلغت النسبة في مقاطعة Malaga نحو 0.045 %، وبلغت في Czech Republic أيضًا نحو 0.045 %، أي متطابقة تقريبًا. ونتج الفرق في عام 2025 أساسًا عن انخفاض عدد الحالات في Malaga مقارنة بالعام السابق.
لا تُنشر الإحصاءات الرسمية على مستوى ماربيا أو إستيبونا أو بلدات Costa del Sol الفردية. وأكثر مستوى تفصيلي متاح هو مقاطعة مالقة.
احتلال العقارات في إسبانيا ينطوي على جريمتين مختلفتين، وليس جريمة واحدة. فالعقار الخالي يُعامل باعتباره مخالفة بطيئة تقتصر عقوبتها على الغرامة، أما المنزل المفروش والمتصل بالمرافق فيُعامل باعتباره جريمة خطيرة يمكن للشرطة التصرف فيها فورًا. وفي عام 2025، كانت الحالات المبلّغ عنها في مقاطعة Malaga أقل من معدل بلدكم الأصلي.
تشترون عقاراً بهدف تأجيره لفترة قصيرة، ثم تكتشفون بعد ذلك أنه غير مسموح لكم بذلك.
تدفعون عربون الحجز، ثم تكتشفون مشكلة قانونية وتخسرون عربونكم.