آج بے دخلی چند سال پہلے کے مقابلے میں کافی تیز ہے۔ عام طور پر آباد رہائشی کمپلیکس میں ایسی صورت حال بھی بہت نایاب ہے۔
جب آپ واپس گھر جائیں گے تو غاصب آپ کے فلیٹ پر قبضہ کر لیں گے، اور آپ برسوں تک انہیں نہیں نکال سکیں گے۔
آج بے دخلی چند سال پہلے کے مقابلے میں کافی تیز ہے۔ عام طور پر آباد رہائشی کمپلیکس میں ایسی صورت حال بھی بہت نایاب ہے۔
یہ زیادہ تر ان خالی گھروں یا ولاز کو متاثر کرتا ہے جو کئی ماہ تک بغیر نگرانی کے رہتے ہیں۔ رہائشی کمپلیکس کا فلیٹ بالکل مختلف صورت حال ہے۔
ہم موزوں حفاظتی انتظامات تجویز کرتے ہیں، خریداری سے پہلے جائیداد کی حالت چیک کرتے ہیں، اور اگر آپ اسپین میں موجود نہ ہوں تو باقاعدہ معائنے کا انتظام کرنے میں مدد دیتے ہیں۔
Spain کے اندر فرق بہت وسیع ہے۔ اسی لیے ہم ذیل میں ہر صوبے کا مکمل ڈیٹا شائع کرتے ہیں، صرف Malaga کا عدد نہیں۔
| صوبہ | رپورٹ شدہ مقدمات | رہائش گاہیں | مقدمات / سال | 1 معاملہ فی |
|---|---|---|---|---|
| Barcelona | 4.403 | 2.597.046 | 0,1695 % | 1 : 590 |
| Girona | 719 | 507.421 | 0,1417 % | 1 : 706 |
| Tarragona | 587 | 554.579 | 0,1058 % | 1 : 945 |
| Lleida | 204 | 256.081 | 0,0797 % | 1 : 1.255 |
| Ceuta | 19 | 28.315 | 0,0671 % | 1 : 1.490 |
| Illes Balears | 433 | 652.123 | 0,0664 % | 1 : 1.506 |
| Toledo | 275 | 439.385 | 0,0626 % | 1 : 1.598 |
| Valencia | 856 | 1.488.908 | 0,0575 % | 1 : 1.739 |
| Las Palmas | 316 | 551.237 | 0,0573 % | 1 : 1.744 |
| Alicante | 772 | 1.350.006 | 0,0572 % | 1 : 1.749 |
| Almería | 245 | 433.763 | 0,0565 % | 1 : 1.770 |
| Spain کا کل | 14.875 | 26.623.708 | 0,0559 % | 1 : 1.790 |
| Santa Cruz de Tenerife | 280 | 537.463 | 0,0521 % | 1 : 1.920 |
| Melilla | 15 | 29.347 | 0,0511 % | 1 : 1.956 |
| Murcia | 425 | 844.100 | 0,0503 % | 1 : 1.986 |
| Sevilla | 451 | 912.899 | 0,0494 % | 1 : 2.024 |
| Gipuzkoa | 169 | 350.286 | 0,0482 % | 1 : 2.073 |
| Cádiz | 301 | 648.306 | 0,0464 % | 1 : 2.154 |
| Álava | 77 | 168.086 | 0,0458 % | 1 : 2.183 |
| Córdoba | 189 | 414.025 | 0,0456 % | 1 : 2.191 |
| Czech Republicتقابل کے لیے | 2.371 | 5.340.033 | 0,0444 % | 1 : 2.252 |
| Zaragoza | 236 | 543.799 | 0,0434 % | 1 : 2.304 |
| Madrid | 1.269 | 2.956.941 | 0,0429 % | 1 : 2.330 |
| Badajoz | 161 | 398.348 | 0,0404 % | 1 : 2.474 |
| Castellón | 177 | 446.872 | 0,0396 % | 1 : 2.525 |
| Bizkaia | 210 | 556.704 | 0,0377 % | 1 : 2.651 |
| Huelva | 119 | 320.045 | 0,0372 % | 1 : 2.689 |
| Málaga | 348 | 996.557 | 0,0349 % | 1 : 2.864 |
| Guadalajara | 65 | 187.779 | 0,0346 % | 1 : 2.889 |
| Huesca | 59 | 171.843 | 0,0343 % | 1 : 2.913 |
| Navarra | 112 | 331.104 | 0,0338 % | 1 : 2.956 |
| Granada | 189 | 573.692 | 0,0329 % | 1 : 3.035 |
| Cantabria | 115 | 383.642 | 0,0300 % | 1 : 3.336 |
| Valladolid | 87 | 296.910 | 0,0293 % | 1 : 3.413 |
| Segovia | 35 | 128.255 | 0,0273 % | 1 : 3.664 |
| Albacete | 63 | 241.313 | 0,0261 % | 1 : 3.830 |
| Burgos | 71 | 275.639 | 0,0258 % | 1 : 3.882 |
| La Rioja | 54 | 211.333 | 0,0256 % | 1 : 3.914 |
| Ciudad Real | 80 | 313.180 | 0,0255 % | 1 : 3.915 |
| Asturias | 139 | 674.342 | 0,0206 % | 1 : 4.851 |
| A Coruña | 141 | 686.961 | 0,0205 % | 1 : 4.872 |
| Jaén | 67 | 373.720 | 0,0179 % | 1 : 5.578 |
| Pontevedra | 85 | 528.828 | 0,0161 % | 1 : 6.222 |
| Ávila | 27 | 171.947 | 0,0157 % | 1 : 6.368 |
| Cáceres | 45 | 300.157 | 0,0150 % | 1 : 6.670 |
| León | 49 | 354.725 | 0,0138 % | 1 : 7.239 |
| Lugo | 37 | 269.067 | 0,0138 % | 1 : 7.272 |
| Cuenca | 19 | 165.616 | 0,0115 % | 1 : 8.717 |
| Zamora | 17 | 155.610 | 0,0109 % | 1 : 9.154 |
| Salamanca | 22 | 246.123 | 0,0089 % | 1 : 11.187 |
| Palencia | 10 | 116.431 | 0,0086 % | 1 : 11.643 |
| Soria | 7 | 84.255 | 0,0083 % | 1 : 12.036 |
| Teruel | 8 | 125.711 | 0,0064 % | 1 : 15.714 |
| Ourense | 14 | 272.883 | 0,0051 % | 1 : 19.492 |
لہٰذا Malaga ان صوبوں میں شامل نہیں جو ہسپانوی شرح کو اوپر لے جا رہے ہیں۔ 2025 میں یہ ہسپانوی اوسط سے کم تھا اور اسی طریقے سے Czech Republic کے لیے نکالی گئی شرح سے بھی کم تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم ایک سال کی بنیاد پر عالمگیر نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہتے: 2024 میں Malaga اور Czech Republic عملی طور پر ایک ہی سطح پر تھے۔
2024 اور 2025 دونوں کو ملا کر دیکھا جائے تو Malaga کی سالانہ اوسط تقریباً 0.040 % اور Czech Republic کی 0.045 % بنتی ہے۔ لہٰذا یہ کہنا زیادہ درست ہے کہ Malaga تقریباً اسی حد میں ہے جس میں Czech Republic ہے، اور Spain کے سب سے زیادہ متاثرہ حصوں سے کافی کم ہے۔
لہٰذا ہسپانوی اوسط کسی ایک خطے کی اچھی عکاسی نہیں کرتی۔ 2025 میں کاتالونیا میں درج ہونے والے تمام معاملات میں سے تقریباً 40 % معاملات تھے، حالانکہ وہاں ہسپانوی رہائش گاہوں کا صرف 15 % سے کچھ کم حصہ ہے۔ اس کے برعکس، اندلس میں معاملات کا 12.8 % حصہ تھا، جبکہ تمام رہائش گاہوں میں اس کا حصہ 17.6 % تھا۔
مقدمات کی تعداد 2025 کے پولیس اعداد و شمار سے لی گئی ہے۔ یہ درج شدہ جرائم ہیں، نہ کہ اس وقت زیر قبضہ جائیدادوں کی تعداد یا حتمی سزاؤں کی تعداد۔ رہائش گاہوں کی تعداد 2021 کی مردم شماری سے لی گئی ہے، جو آخری مکمل اور قابل تقابل شمار ہے۔
ہسپانوی اعداد و شمار میں allanamiento de morada اور usurpación de inmuebles کے زمرے شامل ہیں۔ چیک اعداد و شمار میں گھر کی خلاف ورزی (§ 178، شماریاتی مد 39) اور مکان، فلیٹ یا غیر رہائشی احاطے کے حقوق میں غیر قانونی مداخلت (§ 208، مد 115) شامل ہیں۔ یہ جوڑے ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں: ایک طرف آباد رہائش گاہ میں داخل ہونا، اور دوسری طرف جائیداد پر قبضہ کرنا۔
دونوں نظام ایک دوسرے سے قریب ہیں، لیکن یکساں نہیں۔ ان کے قوانین اور جرائم درج کرنے کے طریقے مختلف ہیں، اور ہسپانوی زمرے میں تجارتی احاطے سے متعلق بعض مقدمات بھی شامل ہیں۔ اس لیے ان اعداد کو تقریباً تقابلی اندازہ سمجھیں، بالکل قابل تقابل پیمانہ نہیں۔
یہ صرف ایک سال کا عرصہ ہے۔ 2024 میں Malaga صوبے کی شرح تقریباً 0.045 % رہی، اور Czech Republic کی بھی تقریباً 0.045 %، یعنی عملی طور پر یکساں۔ 2025 کا فرق بنیادی طور پر اس لیے پیدا ہوا کہ Malaga میں مقدمات کی تعداد سال بہ سال کم ہوئی۔
سرکاری اعداد و شمار Marbella، Estepona یا Costa del Sol کے انفرادی قصبوں کی سطح پر شائع نہیں ہوتے۔ دستیاب سب سے تفصیلی سطح Malaga صوبہ ہے۔
Spain میں غیر قانونی قبضہ ایک نہیں بلکہ دو مختلف جرائم ہیں۔ خالی جائیداد میں صرف جرمانے والا سست رفتار جرم ہوتا ہے؛ فرنیچر سے آراستہ اور منسلک سہولیات والے گھر میں سنگین جرم ہوتا ہے، جس میں پولیس فوری کارروائی کر سکتی ہے۔ 2025 میں Malaga صوبے میں رپورٹ ہونے والے معاملات کی شرح آپ کے آبائی ملک کی اپنی شرح سے کم تھی۔
آپ جائیداد اس مقصد سے خریدتے ہیں کہ اسے قلیل مدت کے لیے کرائے پر دیں، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں۔
آپ محفوظ رکھنے کا معاہدہ کرتے ہیں، پھر قانونی مسئلہ سامنے آتا ہے اور آپ کا بیعانہ ضائع ہو جاتا ہے۔